www.derbock.at www.derbock.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 22-Sep-2026 08:10 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 15480
Summe Dateien 11010
Summe Seiten 14043
Summe Besuche 1423
Total kB Files 92164
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1216
Summe unterschiedlicher URLs 259
Summe unterschiedlicher Verweise 160
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 293
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 513
Anfragen pro Tag 703 3259
Dateien pro Tag 500 3195
Seiten pro Tag 638 3216
Sites per Day 55 107
Besuche pro Tag 64 87
kB Files per Day 4189 28281
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 71,12% 11010
Code 206 - Partial Content 0,01% 2
Code 301 - Moved Permanently 0,17% 26
Code 304 - Not Modified 0,03% 5
Code 403 - Forbidden 8,79% 1360
Code 404 - Not Found 19,88% 3077

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1053 6,80% 62 0,56% 994 7,08% 82 5,76% 107 8,80% 905 0,98%
2 440 2,84% 169 1,53% 424 3,02% 72 5,06% 68 5,59% 320 0,35%
3 832 5,37% 646 5,87% 779 5,55% 63 4,43% 66 5,43% 12185 13,22%
4 1037 6,70% 769 6,98% 995 7,09% 70 4,92% 71 5,84% 11127 12,07%
5 152 0,98% 32 0,29% 123 0,88% 57 4,01% 57 4,69% 575 0,62%
6 373 2,41% 133 1,21% 342 2,44% 54 3,79% 69 5,67% 669 0,73%
7 1013 6,54% 903 8,20% 984 7,01% 60 4,22% 64 5,26% 10865 11,79%
8 835 5,39% 775 7,04% 810 5,77% 58 4,08% 65 5,35% 10022 10,87%
9 2547 16,45% 2481 22,53% 2501 17,81% 60 4,22% 83 6,83% 1905 2,07%
10 3259 21,05% 3195 29,02% 3216 22,90% 74 5,20% 88 7,24% 28281 30,69%
11 786 5,08% 531 4,82% 757 5,39% 68 4,78% 61 5,02% 10064 10,92%
12 200 1,29% 55 0,50% 161 1,15% 71 4,99% 61 5,02% 469 0,51%
13 359 2,32% 229 2,08% 338 2,41% 63 4,43% 55 4,52% 171 0,19%
14 771 4,98% 536 4,87% 708 5,04% 73 5,13% 85 6,99% 279 0,30%
15 691 4,46% 88 0,80% 127 0,90% 56 3,94% 79 6,50% 645 0,70%
16 147 0,95% 65 0,59% 90 0,64% 62 4,36% 78 6,41% 402 0,44%
17 220 1,42% 70 0,64% 167 1,19% 75 5,27% 103 8,47% 441 0,48%
18 157 1,01% 77 0,70% 110 0,78% 87 6,11% 104 8,55% 905 0,98%
19 182 1,18% 69 0,63% 97 0,69% 58 4,08% 78 6,41% 623 0,68%
20 156 1,01% 70 0,64% 98 0,70% 63 4,43% 94 7,73% 585 0,63%
21 192 1,24% 47 0,43% 151 1,08% 86 6,04% 94 7,73% 510 0,55%
22 78 0,50% 8 0,07% 71 0,51% 19 1,34% 19 1,56% 216 0,23%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 548 3,54% 19 425 3,86% 23 513 3,65% 10 212 0,23%
1 25 556 3,59% 20 452 4,11% 23 526 3,75% 9 190 0,21%
2 24 531 3,43% 18 417 3,79% 22 490 3,49% 9 205 0,22%
3 24 538 3,48% 19 428 3,89% 22 484 3,45% 9 193 0,21%
4 24 541 3,49% 20 446 4,05% 22 499 3,55% 69 1512 1,64%
5 24 530 3,42% 20 459 4,17% 21 471 3,35% 45 986 1,07%
6 54 1204 7,78% 49 1093 9,93% 51 1132 8,06% 3849 84688 91,89%
7 32 724 4,68% 19 436 3,96% 32 706 5,03% 10 230 0,25%
8 30 681 4,40% 25 565 5,13% 29 651 4,64% 10 220 0,24%
9 38 841 5,43% 21 462 4,20% 36 813 5,79% 14 307 0,33%
10 27 600 3,88% 18 414 3,76% 26 580 4,13% 8 176 0,19%
11 31 697 4,50% 23 527 4,79% 30 662 4,71% 9 207 0,23%
12 31 700 4,52% 26 583 5,30% 30 663 4,72% 10 210 0,23%
13 36 793 5,12% 26 580 5,27% 34 756 5,38% 11 250 0,27%
14 44 983 6,35% 17 382 3,47% 19 418 2,98% 32 706 0,77%
15 25 552 3,57% 15 349 3,17% 23 526 3,75% 8 185 0,20%
16 35 780 5,04% 16 359 3,26% 33 732 5,21% 14 317 0,34%
17 26 574 3,71% 15 330 3,00% 24 544 3,87% 9 208 0,23%
18 25 561 3,62% 15 349 3,17% 24 537 3,82% 9 188 0,20%
19 18 416 2,69% 14 312 2,83% 17 384 2,73% 8 169 0,18%
20 20 448 2,89% 17 375 3,41% 19 431 3,07% 6 138 0,15%
21 24 540 3,49% 19 427 3,88% 22 487 3,47% 9 204 0,22%
22 24 547 3,53% 18 404 3,67% 23 510 3,63% 10 222 0,24%
23 27 595 3,84% 19 436 3,96% 24 528 3,76% 11 240 0,26%

Top 30 von 259 URLs
# Anfragen kB F URL
1 19 0,12% 120 0,13% /error_docs/server.svg
2 18 0,12% 21 0,02% /error_docs/styles.css
3 13 0,08% 3 0,00% /homepagederbock/HP.html
4 9 0,06% 16 0,02% /homepagederbock/Leer.html
5 9 0,06% 2 0,00% /homepagederbock/Ref.html
6 8 0,05% 1150 1,25% /homepagederbock/HP_files/CV_GB.pdf
7 8 0,05% 13 0,01% /homepagederbock/Scripts/Widgets/Navbar/navbar.js
8 8 0,05% 6 0,01% /homepagederbock/feed.xml
9 6 0,04% 3 0,00% /homepagederbock/
10 6 0,04% 4 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.css
11 5 0,03% 3 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.css
12 5 0,03% 1 0,00% /homepagederbock/HP_files/Preisliste 2014.pdf
13 5 0,03% 3 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.js
14 5 0,03% 7 0,01% /homepagederbock/Ref_files/Ref.css
15 5 0,03% 5 0,01% /homepagederbock/Scripts/Widgets/SharedResources/WidgetCommon.js
16 5 0,03% 148 0,16% /homepagederbock/Scripts/iWebSite.js
17 4 0,03% 1 0,00% /Extra05_PDF.zip
18 4 0,03% 2 0,00% /homepagederbock/Leer_files/LeerIE.css
19 4 0,03% 2 0,00% /homepagederbock/Leer_files/LeerMoz.css
20 4 0,03% 40 0,04% /homepagederbock/Scripts/iWebImage.js
21 3 0,02% 2 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.js
22 3 0,02% 2 0,00% /homepagederbock/HP_files/HPIE.css
23 3 0,02% 1 0,00% /homepagederbock/HP_files/HPMoz.css
24 3 0,02% 1 0,00% /homepagederbock/HP_files/Referenzen.pdf
25 3 0,02% 1 0,00% /homepagederbock/Leer_files/CV_GB.pdf
26 3 0,02% 1 0,00% /homepagederbock/Ref_files/CV_GB.pdf
27 3 0,02% 2 0,00% /homepagederbock/Ref_files/RefIE.css
28 3 0,02% 1 0,00% /homepagederbock/Ref_files/RefMoz.css
29 3 0,02% 1 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Referenzen.pdf
30 2 0,01% 0 0,00% /Extra04_PDF.zip

Top 10 von 259 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 8 0,05% 1150 1,25% /homepagederbock/HP_files/CV_GB.pdf
2 5 0,03% 148 0,16% /homepagederbock/Scripts/iWebSite.js
3 19 0,12% 120 0,13% /error_docs/server.svg
4 4 0,03% 40 0,04% /homepagederbock/Scripts/iWebImage.js
5 18 0,12% 21 0,02% /error_docs/styles.css
6 9 0,06% 16 0,02% /homepagederbock/Leer.html
7 8 0,05% 13 0,01% /homepagederbock/Scripts/Widgets/Navbar/navbar.js
8 5 0,03% 7 0,01% /homepagederbock/Ref_files/Ref.css
9 8 0,05% 6 0,01% /homepagederbock/feed.xml
10 5 0,03% 5 0,01% /homepagederbock/Scripts/Widgets/SharedResources/WidgetCommon.js

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13 0,08% 12 37,50% /homepagederbock/HP.html
2 9 0,06% 8 25,00% /homepagederbock/Leer.html
3 9 0,06% 7 21,88% /homepagederbock/Ref.html
4 6 0,04% 5 15,62% /homepagederbock/

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13 0,08% 11 39,29% /homepagederbock/HP.html
2 9 0,06% 7 25,00% /homepagederbock/Ref.html
3 6 0,04% 5 17,86% /homepagederbock/
4 9 0,06% 5 17,86% /homepagederbock/Leer.html

Top 30 von 1216 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5298 34,22% 5298 48,12% 28648 31,08% 5 0,35% v976370.hosted-by-vdsina.com
2 4565 29,49% 4565 41,46% 52014 56,44% 14 0,98% 5.142.207.3
3 497 3,21% 0 0,00% 499 0,54% 1 0,07% ec2-13-218-179-170.compute-1.amazonaws.com
4 402 2,60% 0 0,00% 398 0,43% 69 4,85% 147.90.227.202
5 290 1,87% 0 0,00% 135 0,15% 1 0,07% 158.23.147.79
6 226 1,46% 0 0,00% 54 0,06% 2 0,14% 20.104.18.15
7 223 1,44% 0 0,00% 56 0,06% 1 0,07% 20.48.251.3
8 208 1,34% 0 0,00% 73 0,08% 2 0,14% 20.63.81.20
9 138 0,89% 0 0,00% 48 0,05% 1 0,07% 20.220.211.172
10 134 0,87% 0 0,00% 47 0,05% 1 0,07% 4.224.45.129
11 132 0,85% 0 0,00% 46 0,05% 1 0,07% 20.151.10.161
12 128 0,83% 0 0,00% 117 0,13% 1 0,07% 195.178.110.155
13 109 0,70% 0 0,00% 25 0,03% 2 0,14% 4.204.224.164
14 74 0,48% 0 0,00% 15 0,02% 1 0,07% 20.24.86.237
15 72 0,47% 0 0,00% 71 0,08% 11 0,77% 194.5.49.56
16 64 0,41% 61 0,55% 672 0,73% 35 2,46% petalbot-114-119-158-31.petalsearch.com
17 57 0,37% 55 0,50% 494 0,54% 34 2,39% petalbot-114-119-133-53.petalsearch.com
18 53 0,34% 0 0,00% 11 0,01% 1 0,07% ip50.ip-217-182-189.eu
19 53 0,34% 53 0,48% 488 0,53% 30 2,11% petalbot-114-119-150-41.petalsearch.com
20 53 0,34% 50 0,45% 349 0,38% 28 1,97% petalbot-114-119-150-90.petalsearch.com
21 50 0,32% 47 0,43% 511 0,55% 28 1,97% petalbot-114-119-140-166.petalsearch.com
22 50 0,32% 48 0,44% 451 0,49% 28 1,97% petalbot-114-119-145-8.petalsearch.com
23 49 0,32% 47 0,43% 175 0,19% 30 2,11% petalbot-114-119-134-196.petalsearch.com
24 45 0,29% 43 0,39% 20 0,02% 26 1,83% petalbot-114-119-134-155.petalsearch.com
25 44 0,28% 44 0,40% 9 0,01% 6 0,42% 193.41.4.74
26 42 0,27% 0 0,00% 40 0,04% 2 0,14% 146.70.194.238
27 40 0,26% 0 0,00% 40 0,04% 6 0,42% 147.90.209.72
28 38 0,25% 0 0,00% 38 0,04% 7 0,49% 194.5.49.212
29 34 0,22% 6 0,05% 29 0,03% 17 1,19% discovery-crawler44.blex.seranking.com
30 29 0,19% 0 0,00% 6 0,01% 1 0,07% 137.184.210.5

Top 10 von 1216 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 4565 29,49% 4565 41,46% 52014 56,44% 14 0,98% 5.142.207.3
2 5298 34,22% 5298 48,12% 28648 31,08% 5 0,35% v976370.hosted-by-vdsina.com
3 64 0,41% 61 0,55% 672 0,73% 35 2,46% petalbot-114-119-158-31.petalsearch.com
4 3 0,02% 3 0,03% 582 0,63% 0 0,00% baiduspider-220-181-108-81.crawl.baidu.com
5 2 0,01% 2 0,02% 574 0,62% 0 0,00% baiduspider-220-181-108-155.crawl.baidu.com
6 50 0,32% 47 0,43% 511 0,55% 28 1,97% petalbot-114-119-140-166.petalsearch.com
7 497 3,21% 0 0,00% 499 0,54% 1 0,07% ec2-13-218-179-170.compute-1.amazonaws.com
8 57 0,37% 55 0,50% 494 0,54% 34 2,39% petalbot-114-119-133-53.petalsearch.com
9 53 0,34% 53 0,48% 488 0,53% 30 2,11% petalbot-114-119-150-41.petalsearch.com
10 50 0,32% 48 0,44% 451 0,49% 28 1,97% petalbot-114-119-145-8.petalsearch.com

Top 30 von 160 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5264 34,01% https://gamersgab.com
2 4102 26,50% - (Direct Request)
3 2794 18,05% https://viagra-good24.ru/
4 1834 11,85% https://misterdick.ru/
5 446 2,88% https://seksvibor.com
6 110 0,71% https://getery.top
7 33 0,21% https://433175.ru
8 27 0,17% https://www.google.com/search
9 8 0,05% binance.com
10 8 0,05% https://blacksart.ru/
11 8 0,05% https://rent-cars.md/
12 8 0,05% https://www.kenle.it/professionali
13 5 0,03% http://www.bitcoinwoke.com
14 4 0,03% https://aa-p.ru/
15 4 0,03% https://dental-clinic.by/
16 4 0,03% https://parsbas.com/products/polnaya-baza-yandeks-kart
17 4 0,03% https://shinergy.by
18 4 0,03% https://vika-service.by/
19 4 0,03% www.google.com
20 3 0,02% http://jandakembar2.net/prediksi-taipei-sabtu-06-januari-2024/
21 3 0,02% https://agro-himiya.by/
22 3 0,02% https://voditelj-brodice-b.netlify.app
23 2 0,01% https://auroravpn.org/auroravpn
24 2 0,01% https://semenivka.com.ua/ru/форум/спорт/24879-arvada-news-breaking-news-stories
25 2 0,01% https://sfilm.by/
26 2 0,01% https://voditeljbrodice.com
27 2 0,01% https://www.google.com/
28 1 0,01% http://4furnituremedic.com/syair-togel-hk-rabu-01-desember-2021/
29 1 0,01% http://datasingapore.co/prediksi-oregon-07-00-wib-kamis-12-desember-2024/
30 1 0,01% http://datawarna2.net/louisiana/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% derbock

Top 15 von 293 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2055 13,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 2043 13,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 2002 12,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 1970 12,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 1941 12,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 497 3,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
7 410 2,65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
8 245 1,58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 154 0,99% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
10 125 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 116 0,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
12 114 0,74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 75 0,48% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 70 0,45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 68 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36

Usage by Country for September 2026

Top 23 von 23 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8255 53,33% 5020 45,59% 56346 61,14% Unresolved/Unknown
2 6873 44,40% 5899 53,58% 34959 37,93% Commercial (com)
3 145 0,94% 49 0,45% 103 0,11% Network (net)
4 61 0,39% 3 0,03% 25 0,03% European Union
5 48 0,31% 2 0,02% 46 0,05% Non-Profit (org)
6 25 0,16% 17 0,15% 330 0,36% Czech Republic
7 12 0,08% 2 0,02% 19 0,02% Austria
8 11 0,07% 5 0,05% 139 0,15% Canada
9 11 0,07% 7 0,06% 5 0,01% Pakistan
10 10 0,06% 0 0,00% 9 0,01% Germany
11 9 0,06% 0 0,00% 7 0,01% China
12 4 0,03% 2 0,02% 162 0,18% Colombia
13 2 0,01% 0 0,00% 2 0,00% Bosnia and Herzegovina
14 2 0,01% 0 0,00% 2 0,00% Belgium
15 2 0,01% 2 0,02% 0 0,00% Brazil
16 2 0,01% 0 0,00% 2 0,00% British Indian Ocean Territory
17 2 0,01% 1 0,01% 1 0,00% Vietnam
18 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% Belarus
19 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% France
20 1 0,01% 1 0,01% 1 0,00% Hungary
21 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Mexico
22 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% United Kingdom
23 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23