www.derbock.at www.derbock.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 30-Jun-2026 21:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 77035
Summe Dateien 68206
Summe Seiten 75265
Summe Besuche 2500
Total kB Files 652806
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2029
Summe unterschiedlicher URLs 332
Summe unterschiedlicher Verweise 290
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 801
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 106 722
Anfragen pro Tag 2567 5546
Dateien pro Tag 2273 5342
Seiten pro Tag 2508 5451
Sites per Day 67 166
Besuche pro Tag 83 147
kB Files per Day 21760 53272
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 88,54% 68206
Code 206 - Partial Content 0,02% 14
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 6
Code 304 - Not Modified 0,02% 14
Code 403 - Forbidden 6,21% 4782
Code 404 - Not Found 5,21% 4013

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 4097 5,32% 3887 5,70% 4076 5,42% 68 2,72% 61 3,01% 31316 4,80%
2 4285 5,56% 4014 5,89% 4248 5,64% 99 3,96% 94 4,63% 40973 6,28%
3 4023 5,22% 3598 5,28% 3854 5,12% 112 4,48% 108 5,32% 37944 5,81%
4 4275 5,55% 3809 5,58% 4231 5,62% 138 5,52% 107 5,27% 33227 5,09%
5 3567 4,63% 3315 4,86% 3502 4,65% 125 5,00% 126 6,21% 34441 5,28%
6 4348 5,64% 4090 6,00% 4262 5,66% 112 4,48% 140 6,90% 33584 5,14%
7 4450 5,78% 4086 5,99% 4413 5,86% 140 5,60% 123 6,06% 36365 5,57%
8 5221 6,78% 4990 7,32% 5173 6,87% 107 4,28% 106 5,22% 47179 7,23%
9 5546 7,20% 5342 7,83% 5451 7,24% 99 3,96% 127 6,26% 53272 8,16%
10 5085 6,60% 4691 6,88% 5017 6,67% 147 5,88% 158 7,79% 47790 7,32%
11 4581 5,95% 4378 6,42% 4512 5,99% 112 4,48% 112 5,52% 47136 7,22%
12 4920 6,39% 4433 6,50% 4869 6,47% 89 3,56% 104 5,13% 44739 6,85%
13 2837 3,68% 1603 2,35% 2617 3,48% 121 4,84% 166 8,18% 7003 1,07%
14 1273 1,65% 907 1,33% 1185 1,57% 106 4,24% 128 6,31% 6424 0,98%
15 1386 1,80% 1099 1,61% 1287 1,71% 83 3,32% 118 5,82% 8728 1,34%
16 1346 1,75% 991 1,45% 1299 1,73% 73 2,92% 81 3,99% 456 0,07%
17 1539 2,00% 1372 2,01% 1509 2,00% 72 2,88% 78 3,84% 13233 2,03%
18 2015 2,62% 1505 2,21% 1976 2,63% 85 3,40% 101 4,98% 16572 2,54%
19 1956 2,54% 1809 2,65% 1923 2,55% 60 2,40% 72 3,55% 15869 2,43%
20 2038 2,65% 1577 2,31% 1978 2,63% 64 2,56% 76 3,75% 16578 2,54%
21 810 1,05% 576 0,84% 782 1,04% 46 1,84% 60 2,96% 221 0,03%
22 1867 2,42% 1651 2,42% 1805 2,40% 73 2,92% 79 3,89% 15449 2,37%
23 1297 1,68% 839 1,23% 1224 1,63% 94 3,76% 94 4,63% 5771 0,88%
24 1561 2,03% 1486 2,18% 1488 1,98% 71 2,84% 92 4,53% 13204 2,02%
25 418 0,54% 400 0,59% 403 0,54% 12 0,48% 25 1,23% 15515 2,38%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 926 1,20% 693 1,02% 891 1,18% 77 3,08% 92 4,53% 287 0,04%
29 1290 1,67% 1045 1,53% 1232 1,64% 115 4,60% 122 6,01% 29296 4,49%
30 78 0,10% 20 0,03% 58 0,08% 45 1,80% 54 2,66% 230 0,04%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 111 3358 4,36% 86 2603 3,82% 109 3294 4,38% 39 1157 0,18%
1 103 3106 4,03% 87 2616 3,84% 101 3037 4,04% 28 825 0,13%
2 99 2988 3,88% 89 2688 3,94% 95 2853 3,79% 26 792 0,12%
3 93 2818 3,66% 87 2639 3,87% 92 2761 3,67% 22 656 0,10%
4 92 2769 3,59% 84 2543 3,73% 90 2709 3,60% 22 657 0,10%
5 96 2882 3,74% 84 2534 3,72% 94 2828 3,76% 23 699 0,11%
6 234 7037 9,13% 225 6765 9,92% 231 6936 9,22% 21174 635211 97,30%
7 91 2746 3,56% 83 2513 3,68% 90 2702 3,59% 23 685 0,10%
8 91 2746 3,56% 83 2516 3,69% 90 2706 3,60% 21 637 0,10%
9 103 3101 4,03% 88 2666 3,91% 101 3035 4,03% 25 760 0,12%
10 103 3095 4,02% 91 2738 4,01% 100 3013 4,00% 27 796 0,12%
11 114 3438 4,46% 96 2881 4,22% 110 3313 4,40% 28 846 0,13%
12 109 3274 4,25% 94 2824 4,14% 105 3162 4,20% 28 843 0,13%
13 111 3345 4,34% 93 2802 4,11% 108 3249 4,32% 27 813 0,12%
14 104 3125 4,06% 92 2780 4,08% 101 3051 4,05% 25 748 0,11%
15 100 3006 3,90% 93 2809 4,12% 97 2928 3,89% 23 695 0,11%
16 112 3370 4,37% 94 2836 4,16% 110 3318 4,41% 28 834 0,13%
17 102 3076 3,99% 91 2746 4,03% 101 3033 4,03% 25 751 0,12%
18 106 3186 4,14% 89 2678 3,93% 104 3146 4,18% 26 783 0,12%
19 98 2944 3,82% 88 2669 3,91% 95 2852 3,79% 25 753 0,12%
20 104 3130 4,06% 91 2750 4,03% 102 3069 4,08% 26 766 0,12%
21 96 2882 3,74% 88 2664 3,91% 94 2825 3,75% 24 706 0,11%
22 97 2913 3,78% 83 2511 3,68% 95 2876 3,82% 23 697 0,11%
23 90 2700 3,50% 81 2435 3,57% 85 2569 3,41% 23 696 0,11%

Top 30 von 332 URLs
# Anfragen kB F URL
1 45 0,06% 17 0,00% /homepagederbock/HP.html
2 39 0,05% 182 0,03% /error_docs/server.svg
3 28 0,04% 6 0,00% /Extra_13_PDF.zip
4 26 0,03% 5 0,00% /Extra05_PDF.zip
5 25 0,03% 5 0,00% /Links.zip
6 25 0,03% 5 0,00% /cmon17_Folder.zip
7 24 0,03% 5 0,00% /Extra04_PDF.zip
8 24 0,03% 28 0,00% /error_docs/styles.css
9 23 0,03% 16 0,00% /homepagederbock/feed.xml
10 22 0,03% 11 0,00% /homepagederbock/
11 22 0,03% 5 0,00% /homepagederbock/Leer.html
12 21 0,03% 297 0,05% /homepagederbock/Leer_files/CV_GB.pdf
13 21 0,03% 702 0,11% /homepagederbock/Ref_files/Referenzen.pdf
14 20 0,03% 5 0,00% /homepagederbock/Ref_files/CV_GB.pdf
15 18 0,02% 4 0,00% /homepagederbock/HP_files/Referenzen.pdf
16 18 0,02% 4 0,00% /homepagederbock/Ref.html
17 14 0,02% 8 0,00% /homepagederbock/Scripts/Widgets/SharedResources/WidgetCommon.js
18 10 0,01% 5 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.js
19 10 0,01% 4 0,00% /homepagederbock/Scripts/Widgets/Navbar/navbar.js
20 9 0,01% 6 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.css
21 8 0,01% 2 0,00% /homepagederbock/HP_files/CV_GB.pdf
22 8 0,01% 4 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Ref.css
23 8 0,01% 4 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Ref.js
24 8 0,01% 36 0,01% /homepagederbock/Scripts/iWebSite.js
25 7 0,01% 2 0,00% /homepagederbock/HP_files/HPMoz.css
26 6 0,01% 1 0,00% /homepagederbock/HP_files/Preisliste 2014.pdf
27 6 0,01% 1 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.css
28 5 0,01% 3 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.js
29 5 0,01% 1 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Preisliste 2014.pdf
30 5 0,01% 3 0,00% /homepagederbock/Ref_files/RefIE.css

Top 10 von 332 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 21 0,03% 702 0,11% /homepagederbock/Ref_files/Referenzen.pdf
2 21 0,03% 297 0,05% /homepagederbock/Leer_files/CV_GB.pdf
3 39 0,05% 182 0,03% /error_docs/server.svg
4 8 0,01% 36 0,01% /homepagederbock/Scripts/iWebSite.js
5 24 0,03% 28 0,00% /error_docs/styles.css
6 45 0,06% 17 0,00% /homepagederbock/HP.html
7 23 0,03% 16 0,00% /homepagederbock/feed.xml
8 22 0,03% 11 0,00% /homepagederbock/
9 14 0,02% 8 0,00% /homepagederbock/Scripts/Widgets/SharedResources/WidgetCommon.js
10 28 0,04% 6 0,00% /Extra_13_PDF.zip

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 45 0,06% 41 42,71% /homepagederbock/HP.html
2 22 0,03% 21 21,88% /homepagederbock/
3 22 0,03% 18 18,75% /homepagederbock/Leer.html
4 18 0,02% 16 16,67% /homepagederbock/Ref.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 45 0,06% 42 42,86% /homepagederbock/HP.html
2 22 0,03% 21 21,43% /homepagederbock/
3 22 0,03% 20 20,41% /homepagederbock/Leer.html
4 18 0,02% 15 15,31% /homepagederbock/Ref.html

Top 30 von 2029 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 28319 36,76% 28319 41,52% 285262 43,70% 19 0,76% 144.124.237.100
2 21248 27,58% 21248 31,15% 236949 36,30% 64 2,56% 5.142.207.3
3 9705 12,60% 9705 14,23% 86034 13,18% 8 0,32% v813957.hosted-by-vdsina.com
4 2888 3,75% 0 0,00% 620 0,10% 207 8,28% 45.148.151.97
5 2213 2,87% 2213 3,24% 14374 2,20% 7 0,28% 5x3x188x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1313 1,70% 1313 1,93% 10690 1,64% 4 0,16% 5x16x86x205.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 895 1,16% 895 1,31% 4484 0,69% 2 0,08% 5x3x176x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 567 0,74% 567 0,83% 2945 0,45% 2 0,08% 5x16x84x79.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 530 0,69% 530 0,78% 111 0,02% 3 0,12% 188x187x26x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 507 0,66% 507 0,74% 1237 0,19% 11 0,44% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 498 0,65% 498 0,73% 2331 0,36% 2 0,08% 5x16x75x186.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 410 0,53% 0 0,00% 363 0,06% 1 0,04% 45.91.20.130
13 372 0,48% 372 0,55% 78 0,01% 2 0,08% 5x16x74x253.dynamic.spb.ertelecom.ru
14 286 0,37% 0 0,00% 87 0,01% 2 0,08% 52.139.36.83
15 260 0,34% 260 0,38% 54 0,01% 2 0,08% 188x187x27x46.dynamic.spb.ertelecom.ru
16 168 0,22% 0 0,00% 64 0,01% 1 0,04% 172.173.67.22
17 167 0,22% 0 0,00% 59 0,01% 1 0,04% 20.206.89.121
18 159 0,21% 0 0,00% 57 0,01% 1 0,04% 20.222.26.184
19 152 0,20% 0 0,00% 35 0,01% 1 0,04% 20.46.250.163
20 150 0,19% 0 0,00% 45 0,01% 1 0,04% 20.219.8.52
21 144 0,19% 0 0,00% 39 0,01% 1 0,04% 20.197.232.12
22 136 0,18% 0 0,00% 31 0,00% 1 0,04% 20.196.203.243
23 135 0,18% 0 0,00% 130 0,02% 1 0,04% 45.91.20.11
24 122 0,16% 0 0,00% 47 0,01% 1 0,04% 4.228.83.28
25 111 0,14% 0 0,00% 27 0,00% 1 0,04% 20.104.244.165
26 111 0,14% 0 0,00% 27 0,00% 1 0,04% 4.201.75.230
27 107 0,14% 0 0,00% 23 0,00% 1 0,04% 132.196.92.64
28 104 0,14% 0 0,00% 26 0,00% 1 0,04% 51.107.68.88
29 100 0,13% 0 0,00% 23 0,00% 1 0,04% 20.104.203.253
30 100 0,13% 0 0,00% 23 0,00% 1 0,04% 4.201.96.144

Top 10 von 2029 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 28319 36,76% 28319 41,52% 285262 43,70% 19 0,76% 144.124.237.100
2 21248 27,58% 21248 31,15% 236949 36,30% 64 2,56% 5.142.207.3
3 9705 12,60% 9705 14,23% 86034 13,18% 8 0,32% v813957.hosted-by-vdsina.com
4 2213 2,87% 2213 3,24% 14374 2,20% 7 0,28% 5x3x188x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1313 1,70% 1313 1,93% 10690 1,64% 4 0,16% 5x16x86x205.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 895 1,16% 895 1,31% 4484 0,69% 2 0,08% 5x3x176x218.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 567 0,74% 567 0,83% 2945 0,45% 2 0,08% 5x16x84x79.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 498 0,65% 498 0,73% 2331 0,36% 2 0,08% 5x16x75x186.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 507 0,66% 507 0,74% 1237 0,19% 11 0,44% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 2 0,00% 2 0,00% 698 0,11% 0 0,00% 43.153.72.54

Top 30 von 290 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38024 49,36% https://cryptpcard.com/en
2 7154 9,29% https://ksxytor.ru
3 6034 7,83% - (Direct Request)
4 2651 3,44% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-super-tadarayz-v-moskve
5 2614 3,39% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
6 1785 2,32% https://spb-generic.ru
7 1769 2,30% https://misterdick.ru
8 1761 2,29% https://viagra-good24.ru
9 1678 2,18% https://spb-generic.ru/s-dapoksetinom/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
10 1676 2,18% https://spb-generic.ru/tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
11 1445 1,88% https://viagra-good24.ru/viagra/kupit-super-p-force-v-moskve
12 1443 1,87% https://viagra-good24.ru/viagra/kupit-avanafil-100mg-v-moskve
13 1426 1,85% https://viagra-good24.ru/viagra
14 1416 1,84% https://viagra-good24.ru/levitra
15 1401 1,82% https://viagra-good24.ru/cialis
16 438 0,57% https://seksvibor.com
17 190 0,25% http://mysoline.3rin.net
18 183 0,24% https://spb-generic.ru/
19 129 0,17% http://ppt.cc/fag3gx
20 120 0,16% http://galantaminonlinebestellen.jw.lt
21 100 0,13% http://cosoptgouttetrouvercombigan.mystrikingly.com
22 100 0,13% http://reminylgalantaminerezeptfreiausland.onlinewebshop.net/
23 100 0,13% http://toxo-mox-chat-ou-chien.alloforum.com
24 80 0,10% http://toxo-mox-chien-acheter.mozellosite.com
25 80 0,10% http://vaniqa-creme-kopen.mystrikingly.com
26 80 0,10% https://gratisafhalen.be/author/vaniqa-gunstig
27 70 0,09% http://vendonorybelsusonline.emiweb.es/
28 70 0,09% https://gratisafhalen.be/author/androgel-te-koop
29 60 0,08% http://906713.xobor.de
30 60 0,08% https://azitromicina500.wapsite.me/azeeproachar

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% https://de.chatruletka-18.com/vollweib

Top 15 von 801 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13473 17,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 13296 17,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 13269 17,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 13261 17,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 13226 17,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 2894 3,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
7 545 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
8 386 0,50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
9 356 0,46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 276 0,36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 170 0,22% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
12 152 0,20% Googlebot-Image/1.0
13 126 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 83 0,11% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 75 0,10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for Juni 2026

Top 30 von 63 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 57274 74,35% 50066 73,40% 526814 80,70% Unresolved/Unknown
2 11824 15,35% 10724 15,72% 88666 13,58% Commercial (com)
3 7160 9,29% 7155 10,49% 36307 5,56% Russian Federation
4 341 0,44% 107 0,16% 261 0,04% Network (net)
5 73 0,09% 1 0,00% 72 0,01% Non-Profit (org)
6 55 0,07% 28 0,04% 35 0,01% Vietnam
7 43 0,06% 13 0,02% 30 0,00% Germany
8 37 0,05% 16 0,02% 186 0,03% Czech Republic
9 34 0,04% 22 0,03% 17 0,00% European Union
10 26 0,03% 0 0,00% 26 0,00% Austria
11 25 0,03% 15 0,02% 14 0,00% Brazil
12 19 0,02% 8 0,01% 13 0,00% Switzerland
13 10 0,01% 8 0,01% 4 0,00% Argentina
14 7 0,01% 2 0,00% 5 0,00% Tanzania
15 6 0,01% 5 0,01% 3 0,00% Australia
16 6 0,01% 3 0,00% 4 0,00% Colombia
17 5 0,01% 0 0,00% 5 0,00% British Indian Ocean Territory
18 4 0,01% 1 0,00% 3 0,00% Chile
19 4 0,01% 4 0,01% 1 0,00% Mexico
20 4 0,01% 0 0,00% 4 0,00% Oman
21 4 0,01% 4 0,01% 1 0,00% Thailand
22 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00% United Arab Emirates
23 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00% Ecuador
24 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00% India
25 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00% Italy
26 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00% Malaysia
27 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00% Norway
28 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00% Poland
29 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00% Singapore
30 3 0,00% 2 0,00% 2 0,00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23