www.derbock.at www.derbock.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 01-Jun-2026 07:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 113720
Summe Dateien 99790
Summe Seiten 111495
Summe Besuche 5768
Total kB Files 870776
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4195
Summe unterschiedlicher URLs 299
Summe unterschiedlicher Verweise 329
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 691
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 152 1275
Anfragen pro Tag 3668 5714
Dateien pro Tag 3219 5424
Seiten pro Tag 3596 5651
Sites per Day 135 393
Besuche pro Tag 186 409
kB Files per Day 28090 66783
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 87,75% 99790
Code 206 - Partial Content 0,15% 176
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 45
Code 304 - Not Modified 0,01% 13
Code 403 - Forbidden 5,77% 6562
Code 404 - Not Found 6,27% 7134

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 753 0,66% 615 0,62% 660 0,59% 127 2,20% 108 2,57% 66783 7,67% 0 0,00% 0 0,00%
2 2509 2,21% 910 0,91% 2420 2,17% 171 2,96% 131 3,12% 4274 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
3 1652 1,45% 1445 1,45% 1558 1,40% 127 2,20% 134 3,19% 11705 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
4 1509 1,33% 1037 1,04% 1425 1,28% 120 2,08% 122 2,91% 7274 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
5 1532 1,35% 1341 1,34% 1462 1,31% 94 1,63% 91 2,17% 9889 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 1603 1,41% 1251 1,25% 1514 1,36% 121 2,10% 110 2,62% 12447 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
7 1536 1,35% 1085 1,09% 1475 1,32% 246 4,26% 185 4,41% 11388 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
8 1330 1,17% 791 0,79% 1259 1,13% 292 5,06% 273 6,51% 5698 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
9 1875 1,65% 1506 1,51% 1771 1,59% 409 7,09% 393 9,37% 29524 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
10 2278 2,00% 1757 1,76% 2187 1,96% 315 5,46% 288 6,87% 13432 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
11 2351 2,07% 2057 2,06% 2297 2,06% 237 4,11% 209 4,98% 21932 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
12 3793 3,34% 2037 2,04% 3707 3,32% 261 4,52% 238 5,67% 18818 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
13 3978 3,50% 3642 3,65% 3904 3,50% 251 4,35% 237 5,65% 20905 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
14 4875 4,29% 4553 4,56% 4836 4,34% 266 4,61% 198 4,72% 44890 5,16% 0 0,00% 0 0,00%
15 4201 3,69% 3954 3,96% 4135 3,71% 283 4,91% 224 5,34% 27696 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
16 5018 4,41% 4764 4,77% 4964 4,45% 250 4,33% 206 4,91% 36244 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
17 4823 4,24% 4430 4,44% 4715 4,23% 258 4,47% 219 5,22% 38361 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
18 4773 4,20% 4416 4,43% 4672 4,19% 148 2,57% 114 2,72% 29360 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
19 5714 5,02% 5424 5,44% 5651 5,07% 242 4,20% 210 5,01% 48881 5,61% 0 0,00% 0 0,00%
20 5186 4,56% 4663 4,67% 5109 4,58% 210 3,64% 202 4,82% 41022 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
21 5316 4,67% 5126 5,14% 5256 4,71% 218 3,78% 216 5,15% 45212 5,19% 0 0,00% 0 0,00%
22 4822 4,24% 4499 4,51% 4761 4,27% 206 3,57% 199 4,74% 28987 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
23 4304 3,78% 3844 3,85% 4202 3,77% 156 2,70% 169 4,03% 29569 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
24 4605 4,05% 3957 3,97% 4571 4,10% 92 1,60% 74 1,76% 31033 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
25 4110 3,61% 3659 3,67% 4041 3,62% 96 1,66% 83 1,98% 25125 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
26 4574 4,02% 4177 4,19% 4514 4,05% 87 1,51% 83 1,98% 31646 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
27 5011 4,41% 4642 4,65% 4938 4,43% 88 1,53% 69 1,64% 34018 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
28 5305 4,66% 5027 5,04% 5254 4,71% 111 1,92% 87 2,07% 39238 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
29 4738 4,17% 4403 4,41% 4691 4,21% 174 3,02% 147 3,50% 36348 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
30 4978 4,38% 4575 4,58% 4926 4,42% 89 1,54% 82 1,95% 34915 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
31 4668 4,10% 4203 4,21% 4620 4,14% 91 1,58% 73 1,74% 34163 3,92% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 129 4022 3,54% 118 3688 3,70% 127 3947 3,54% 32 984 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 143 4437 3,90% 122 3801 3,81% 140 4364 3,91% 37 1145 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 140 4346 3,82% 121 3768 3,78% 137 4272 3,83% 36 1128 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 136 4235 3,72% 120 3745 3,75% 134 4174 3,74% 34 1039 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 135 4215 3,71% 120 3726 3,73% 132 4120 3,70% 34 1048 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 173 5393 4,74% 120 3739 3,75% 170 5270 4,73% 70 2181 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 330 10246 9,01% 317 9837 9,86% 326 10133 9,09% 27197 843101 96,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 148 4600 4,05% 122 3795 3,80% 146 4541 4,07% 48 1493 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 134 4180 3,68% 122 3800 3,81% 132 4102 3,68% 34 1053 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 138 4295 3,78% 121 3757 3,76% 135 4185 3,75% 36 1104 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 139 4331 3,81% 127 3937 3,95% 136 4241 3,80% 34 1069 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 159 4947 4,35% 128 3982 3,99% 156 4865 4,36% 51 1573 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 140 4369 3,84% 127 3950 3,96% 137 4261 3,82% 34 1068 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 150 4650 4,09% 130 4033 4,04% 146 4555 4,09% 41 1261 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 147 4558 4,01% 128 3975 3,98% 143 4449 3,99% 37 1140 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 153 4755 4,18% 133 4138 4,15% 148 4603 4,13% 40 1244 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 153 4758 4,18% 130 4042 4,05% 149 4648 4,17% 42 1310 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 143 4463 3,92% 126 3936 3,94% 141 4399 3,95% 34 1063 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 143 4456 3,92% 130 4032 4,04% 140 4354 3,91% 35 1094 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 141 4394 3,86% 132 4103 4,11% 139 4326 3,88% 35 1073 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 145 4519 3,97% 132 4119 4,13% 142 4415 3,96% 39 1211 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 144 4489 3,95% 130 4034 4,04% 141 4382 3,93% 37 1154 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 151 4703 4,14% 128 3977 3,99% 149 4626 4,15% 37 1132 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 140 4359 3,83% 125 3876 3,88% 137 4263 3,82% 36 1107 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 299 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 52 0,05% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP.html
2 34 0,03% 203 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/server.svg
3 34 0,03% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/
4 26 0,02% 73473 8,44% 0 0,00% 0 0,00% /Extra05_PDF.zip
5 26 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Links.zip
6 23 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/styles.css
7 20 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Extra04_PDF.zip
8 20 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cmon17_Folder.zip
9 20 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref.html
10 19 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer.html
11 17 0,01% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/feed.xml
12 16 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Extra_13_PDF.zip
13 9 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/CV_GB.pdf
14 9 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/CV_GB.pdf
15 9 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Ref.css
16 8 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/Referenzen.pdf
17 8 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Ref.js
18 8 0,01% 149 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/iWebSite.js
19 7 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/CV_GB.pdf
20 7 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/LeerIE.css
21 7 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Referenzen.pdf
22 7 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/Widgets/Navbar/navbar.js
23 7 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/Widgets/SharedResources/WidgetCommon.js
24 6 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/HPIE.css
25 5 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.css
26 5 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/Preisliste 2014.pdf
27 5 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.css
28 5 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/LeerMoz.css
29 5 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/iWebImage.js
30 4 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.js

Top 10 von 299 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 26 0,02% 73473 8,44% 0 0,00% 0 0,00% /Extra05_PDF.zip
2 34 0,03% 203 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/server.svg
3 8 0,01% 149 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/iWebSite.js
4 23 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/styles.css
5 34 0,03% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/
6 17 0,01% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/feed.xml
7 52 0,05% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP.html
8 26 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Links.zip
9 8 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Ref.js
10 20 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref.html

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 52 0,05% 43 42,16% /homepagederbock/HP.html
2 34 0,03% 28 27,45% /homepagederbock/
3 20 0,02% 16 15,69% /homepagederbock/Ref.html
4 19 0,02% 15 14,71% /homepagederbock/Leer.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 52 0,05% 45 45,00% /homepagederbock/HP.html
2 34 0,03% 27 27,00% /homepagederbock/
3 20 0,02% 15 15,00% /homepagederbock/Ref.html
4 19 0,02% 13 13,00% /homepagederbock/Leer.html

Top 30 von 4195 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 59618 52,43% 59618 59,74% 424265 48,72% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,66% v813957.hosted-by-vdsina.com
2 22106 19,44% 22106 22,15% 231579 26,59% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,78% 5.142.207.3
3 5007 4,40% 5007 5,02% 52983 6,08% 0 0,00% 0 0,00% 524 9,08% 217.15.57.158
4 2037 1,79% 0 0,00% 475 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 150 2,60% 91.225.162.188
5 1791 1,57% 1791 1,79% 8090 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,29% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1553 1,37% 1553 1,56% 5109 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,36% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1473 1,30% 1473 1,48% 19472 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 37.78.171.205
8 1105 0,97% 1105 1,11% 5423 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1000 0,88% 0 0,00% 856 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 82.118.30.58
10 748 0,66% 748 0,75% 4476 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,10% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 718 0,63% 718 0,72% 3206 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 562 0,49% 562 0,56% 3625 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 73 1,27% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
13 549 0,48% 0 0,00% 497 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 104.243.245.176
14 549 0,48% 0 0,00% 497 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 85.203.21.132
15 500 0,44% 170 0,17% 126 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,52% 45.148.151.36
16 480 0,42% 0 0,00% 103 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,62% 45.148.151.97
17 471 0,41% 0 0,00% 182 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 20.9.31.235
18 469 0,41% 0 0,00% 101 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,54% 45.148.151.1
19 430 0,38% 0 0,00% 94 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,62% 91.225.162.217
20 370 0,33% 0 0,00% 86 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,71% 91.225.162.187
21 334 0,29% 183 0,18% 15442 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 117 2,03% 216.244.66.232
22 308 0,27% 0 0,00% 137 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 20.12.237.107
23 290 0,26% 0 0,00% 296 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 82.118.30.79
24 237 0,21% 237 0,24% 1453 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,64% 5x16x80x70.dynamic.spb.ertelecom.ru
25 167 0,15% 147 0,15% 54 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% static.92.174.201.195.clients.your-server.de
26 162 0,14% 0 0,00% 162 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 96 1,66% unn-84-233-216-142.datapacket.com
27 160 0,14% 0 0,00% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 20.63.100.211
28 160 0,14% 0 0,00% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 4.205.212.99
29 155 0,14% 0 0,00% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 20.43.1.132
30 155 0,14% 0 0,00% 155 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 94 1,63% unn-84-233-216-173.datapacket.com

Top 10 von 4195 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 59618 52,43% 59618 59,74% 424265 48,72% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,66% v813957.hosted-by-vdsina.com
2 22106 19,44% 22106 22,15% 231579 26,59% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,78% 5.142.207.3
3 5007 4,40% 5007 5,02% 52983 6,08% 0 0,00% 0 0,00% 524 9,08% 217.15.57.158
4 2 0,00% 2 0,00% 23892 2,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% clyd-05-b2-v4wan-170156-cust2138.vm40.cable.virginm.net
5 2 0,00% 2 0,00% 22140 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18.136.27.154.static.mds-telecom.net
6 1473 1,30% 1473 1,48% 19472 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 37.78.171.205
7 334 0,29% 183 0,18% 15442 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 117 2,03% 216.244.66.232
8 110 0,10% 82 0,08% 13593 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,92% static.vnpt.vn
9 1791 1,57% 1791 1,79% 8090 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,29% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 1105 0,97% 1105 1,11% 5423 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru

Top 30 von 329 Verweise
# Anfragen Verweise
1 59598 52,41% https://cryptpcard.com/en
2 9476 8,33% - (Direct Request)
3 6840 6,01% https://vetosh-optom.ru
4 3488 3,07% https://misterdick.ru/
5 3300 2,90% https://viagra-good24.ru/cialis
6 2747 2,42% https://kupit-simkarty-optom.ru/
7 2640 2,32% https://spb-generic.ru/
8 2565 2,26% https://kupit-simboks.ru/
9 2351 2,07% https://viagra-good24.ru/levitra
10 2081 1,83% https://viagra-good24.ru/viagra
11 1854 1,63% https://krakenapps.org
12 1707 1,50% https://rabota-v-murmanske.ru/
13 1219 1,07% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
14 1014 0,89% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
15 1012 0,89% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
16 1008 0,89% https://cabinet.outsideluck.com
17 1006 0,88% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
18 983 0,86% https://outsideluck.com
19 744 0,65% https://kitehurghada.ru/
20 728 0,64% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
21 460 0,40% https://seksvibor.com
22 371 0,33% https://wtechno.ru/
23 344 0,30% https://getery.top
24 210 0,18% http://augentropfenbetopticoderxonef.rf.gd/
25 180 0,16% http://biltriciderezeptfreiausland.rf.gd
26 134 0,12% https://xray1.cc
27 123 0,11% https://t.me/s/cactus_official_site_casino
28 110 0,10% http://economicsessaywritinggethelp.yzz.me
29 100 0,09% http://185.172.129.65
30 100 0,09% http://axepta.xobor.de

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% wordpress

Top 15 von 691 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19606 17,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 19587 17,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 19573 17,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 19500 17,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 19427 17,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 4321 3,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
7 1110 0,98% Go-http-client/1.1
8 337 0,30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
9 337 0,30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 334 0,29% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 249 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 241 0,21% Googlebot-Image/1.0
13 200 0,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.133 Safari/537.36
14 190 0,17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 167 0,15% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)

Usage by Country for May 2026

Top 30 von 81 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 62445 54,91% 60651 60,78% 430192 49,40% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 42164 37,08% 30692 30,76% 336271 38,62% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 6939 6,10% 6933 6,95% 32076 3,68% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
4 661 0,58% 394 0,39% 48632 5,58% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 320 0,28% 312 0,31% 2164 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
6 264 0,23% 197 0,20% 105 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 140 0,12% 111 0,11% 14501 1,67% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
8 127 0,11% 127 0,13% 1149 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
9 65 0,06% 65 0,07% 655 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Chile
10 64 0,06% 62 0,06% 336 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
11 58 0,05% 58 0,06% 497 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
12 53 0,05% 1 0,00% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
13 37 0,03% 34 0,03% 489 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
14 34 0,03% 32 0,03% 331 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Uzbekistan
15 27 0,02% 27 0,03% 326 0,04% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates
16 27 0,02% 17 0,02% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
17 18 0,02% 18 0,02% 165 0,02% 0 0,00% 0 0,00% France
18 17 0,01% 7 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
19 15 0,01% 15 0,02% 487 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Canada
20 15 0,01% 15 0,02% 323 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
21 15 0,01% 15 0,02% 326 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
22 14 0,01% 13 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
23 12 0,01% 12 0,01% 163 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Spain
24 11 0,01% 11 0,01% 164 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
25 9 0,01% 9 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesh
26 9 0,01% 8 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
27 8 0,01% 8 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
28 8 0,01% 7 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
29 7 0,01% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
30 7 0,01% 7 0,01% 163 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Singapore


Generated by Webalizer Version 2.23