www.derbock.at www.derbock.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 22-Apr-2026 07:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 43316
Summe Dateien 13985
Summe Seiten 41422
Summe Besuche 3298
Total kB Files 157279
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1750
Summe unterschiedlicher URLs 277
Summe unterschiedlicher Verweise 240
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 754
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 82 1452
Anfragen pro Tag 1968 5144
Dateien pro Tag 635 1446
Seiten pro Tag 1882 5043
Sites per Day 79 149
Besuche pro Tag 149 283
kB Files per Day 7149 30663
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 32,29% 13985
Code 206 - Partial Content 0,04% 19
Code 301 - Moved Permanently 0,10% 44
Code 304 - Not Modified 0,03% 11
Code 403 - Forbidden 24,05% 10416
Code 404 - Not Found 43,50% 18841

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1509 3,48% 357 2,55% 1363 3,29% 113 3,43% 145 8,29% 1673 1,06%
2 1310 3,02% 413 2,95% 1181 2,85% 118 3,58% 140 8,00% 2293 1,46%
3 1644 3,80% 378 2,70% 1559 3,76% 126 3,82% 136 7,77% 1060 0,67%
4 1409 3,25% 641 4,58% 1352 3,26% 131 3,97% 102 5,83% 3045 1,94%
5 2141 4,94% 972 6,95% 2072 5,00% 277 8,40% 119 6,80% 6573 4,18%
6 1787 4,13% 722 5,16% 1673 4,04% 234 7,10% 115 6,57% 5410 3,44%
7 2021 4,67% 794 5,68% 1907 4,60% 283 8,58% 149 8,51% 7246 4,61%
8 1942 4,48% 791 5,66% 1886 4,55% 233 7,06% 101 5,77% 6758 4,30%
9 2936 6,78% 841 6,01% 2821 6,81% 261 7,91% 123 7,03% 8757 5,57%
10 1710 3,95% 743 5,31% 1640 3,96% 252 7,64% 109 6,23% 23337 14,84%
11 2349 5,42% 633 4,53% 2297 5,55% 184 5,58% 95 5,43% 5900 3,75%
12 2820 6,51% 424 3,03% 2719 6,56% 126 3,82% 113 6,46% 4446 2,83%
13 1925 4,44% 460 3,29% 1827 4,41% 124 3,76% 118 6,74% 6432 4,09%
14 3379 7,80% 1446 10,34% 3300 7,97% 145 4,40% 108 6,17% 4765 3,03%
15 971 2,24% 101 0,72% 909 2,19% 92 2,79% 100 5,71% 350 0,22%
16 1414 3,26% 736 5,26% 1325 3,20% 106 3,21% 114 6,51% 5691 3,62%
17 2318 5,35% 654 4,68% 2239 5,41% 115 3,49% 116 6,63% 5505 3,50%
18 806 1,86% 630 4,50% 739 1,78% 80 2,43% 91 5,20% 5604 3,56%
19 930 2,15% 442 3,16% 799 1,93% 110 3,34% 103 5,89% 30663 19,50%
20 2524 5,83% 774 5,53% 2467 5,96% 108 3,27% 96 5,49% 6772 4,31%
21 5144 11,88% 772 5,52% 5043 12,17% 95 2,88% 97 5,54% 9581 6,09%
22 327 0,75% 261 1,87% 304 0,73% 33 1,00% 39 2,23% 5419 3,45%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 51 1132 2,61% 20 451 3,22% 48 1077 2,60% 30 661 0,42%
1 61 1360 3,14% 19 425 3,04% 59 1307 3,16% 30 661 0,42%
2 55 1228 2,83% 22 505 3,61% 51 1123 2,71% 31 685 0,44%
3 110 2439 5,63% 21 473 3,38% 106 2338 5,64% 80 1750 1,11%
4 45 1004 2,32% 20 440 3,15% 41 917 2,21% 25 546 0,35%
5 44 979 2,26% 20 458 3,27% 41 905 2,18% 25 546 0,35%
6 117 2594 5,99% 54 1209 8,64% 110 2433 5,87% 6052 133154 84,66%
7 103 2280 5,26% 22 501 3,58% 97 2143 5,17% 80 1751 1,11%
8 47 1044 2,41% 22 486 3,48% 45 993 2,40% 23 514 0,33%
9 66 1456 3,36% 26 588 4,20% 63 1399 3,38% 28 624 0,40%
10 65 1446 3,34% 30 681 4,87% 63 1387 3,35% 28 612 0,39%
11 129 2853 6,59% 31 689 4,93% 126 2780 6,71% 83 1821 1,16%
12 128 2820 6,51% 29 646 4,62% 125 2761 6,67% 81 1780 1,13%
13 81 1787 4,13% 30 680 4,86% 77 1713 4,14% 34 738 0,47%
14 54 1192 2,75% 29 658 4,71% 50 1114 2,69% 24 533 0,34%
15 51 1124 2,59% 29 647 4,63% 46 1032 2,49% 25 540 0,34%
16 64 1415 3,27% 31 690 4,93% 59 1310 3,16% 29 637 0,41%
17 133 2933 6,77% 31 691 4,94% 129 2845 6,87% 84 1855 1,18%
18 60 1328 3,07% 28 637 4,55% 57 1255 3,03% 28 614 0,39%
19 73 1613 3,72% 23 508 3,63% 70 1551 3,74% 33 732 0,47%
20 212 4673 10,79% 23 508 3,63% 208 4592 11,09% 175 3841 2,44%
21 59 1319 3,05% 22 504 3,60% 56 1247 3,01% 27 593 0,38%
22 54 1202 2,77% 20 461 3,30% 52 1161 2,80% 25 557 0,35%
23 95 2095 4,84% 20 449 3,21% 92 2039 4,92% 70 1534 0,98%

Top 30 von 277 URLs
# Anfragen kB F URL
1 45 0,10% 199 0,13% /error_docs/server.svg
2 38 0,09% 9 0,01% /homepagederbock/HP.html
3 34 0,08% 16996 10,81% /Extra_13_PDF.zip
4 32 0,07% 29968 19,05% /Extra04_PDF.zip
5 31 0,07% 7 0,00% /cmon17_Folder.zip
6 31 0,07% 39 0,02% /error_docs/styles.css
7 30 0,07% 16 0,01% /homepagederbock/
8 28 0,06% 7 0,00% /homepagederbock/HP_files/Referenzen.pdf
9 28 0,06% 7 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Referenzen.pdf
10 27 0,06% 6 0,00% /Extra05_PDF.zip
11 27 0,06% 6 0,00% /Links.zip
12 27 0,06% 7 0,00% /homepagederbock/HP_files/CV_GB.pdf
13 26 0,06% 20 0,01% /homepagederbock/Leer.html
14 23 0,05% 6 0,00% /homepagederbock/Ref_files/CV_GB.pdf
15 22 0,05% 5 0,00% /homepagederbock/Ref.html
16 21 0,05% 15 0,01% /homepagederbock/feed.xml
17 19 0,04% 5 0,00% /homepagederbock/Leer_files/CV_GB.pdf
18 10 0,02% 6 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.js
19 9 0,02% 4 0,00% /homepagederbock/Leer_files/LeerMoz.css
20 9 0,02% 41 0,03% /homepagederbock/Scripts/iWebImage.js
21 8 0,02% 2 0,00% /homepagederbock/HP_files/Preisliste 2014.pdf
22 8 0,02% 2 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.css
23 8 0,02% 2 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Ref.css
24 7 0,02% 4 0,00% /homepagederbock/HP_files/HPIE.css
25 7 0,02% 3 0,00% /homepagederbock/HP_files/HPMoz.css
26 7 0,02% 5 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.js
27 7 0,02% 4 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Ref.js
28 7 0,02% 2 0,00% /homepagederbock/Scripts/iWebSite.js
29 6 0,01% 5 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.css
30 6 0,01% 100 0,06% /homepagederbock/Ref_files/Preisliste 2014.pdf

Top 10 von 277 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 32 0,07% 29968 19,05% /Extra04_PDF.zip
2 34 0,08% 16996 10,81% /Extra_13_PDF.zip
3 45 0,10% 199 0,13% /error_docs/server.svg
4 6 0,01% 100 0,06% /homepagederbock/Ref_files/Preisliste 2014.pdf
5 9 0,02% 41 0,03% /homepagederbock/Scripts/iWebImage.js
6 31 0,07% 39 0,02% /error_docs/styles.css
7 26 0,06% 20 0,01% /homepagederbock/Leer.html
8 30 0,07% 16 0,01% /homepagederbock/
9 21 0,05% 15 0,01% /homepagederbock/feed.xml
10 38 0,09% 9 0,01% /homepagederbock/HP.html

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 38 0,09% 36 34,29% /homepagederbock/HP.html
2 30 0,07% 28 26,67% /homepagederbock/
3 26 0,06% 22 20,95% /homepagederbock/Leer.html
4 22 0,05% 19 18,10% /homepagederbock/Ref.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 38 0,09% 36 35,29% /homepagederbock/HP.html
2 30 0,07% 27 26,47% /homepagederbock/
3 26 0,06% 22 21,57% /homepagederbock/Leer.html
4 22 0,05% 17 16,67% /homepagederbock/Ref.html

Top 30 von 1750 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5533 12,77% 0 0,00% 5587 3,55% 2 0,06% tri3.ru
2 3067 7,08% 3067 21,93% 24210 15,39% 10 0,30% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
3 2056 4,75% 1923 13,75% 6164 3,92% 6 0,18% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 1994 4,60% 0 0,00% 465 0,30% 198 6,00% 91.225.162.137
5 1850 4,27% 1850 13,23% 15903 10,11% 4 0,12% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1624 3,75% 1624 11,61% 8443 5,37% 7 0,21% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1264 2,92% 0 0,00% 1142 0,73% 1 0,03% pu5.purple-umbrella.com
8 1179 2,72% 1179 8,43% 268 0,17% 2 0,06% v761023.hosted-by-vdsina.com
9 996 2,30% 0 0,00% 869 0,55% 1 0,03% 173.239.216.26
10 974 2,25% 0 0,00% 845 0,54% 1 0,03% 178.239.198.131
11 974 2,25% 0 0,00% 845 0,54% 1 0,03% 185.198.240.40
12 974 2,25% 0 0,00% 845 0,54% 1 0,03% 193.37.32.191
13 974 2,25% 0 0,00% 845 0,54% 1 0,03% 2.57.169.3
14 974 2,25% 0 0,00% 845 0,54% 1 0,03% 45.86.202.192
15 974 2,25% 0 0,00% 845 0,54% 1 0,03% 85.203.15.26
16 974 2,25% 0 0,00% 845 0,54% 1 0,03% 91.217.249.39
17 640 1,48% 0 0,00% 525 0,33% 1 0,03% 185.192.71.92
18 630 1,45% 0 0,00% 147 0,09% 60 1,82% 91.225.162.185
19 504 1,16% 504 3,60% 4659 2,96% 110 3,34% 208.65.90.21
20 420 0,97% 420 3,00% 5289 3,36% 116 3,52% wsip-184-178-172-28.rn.hr.cox.net
21 408 0,94% 408 2,92% 4800 3,05% 108 3,27% ip72-195-34-59.oc.oc.cox.net
22 329 0,76% 329 2,35% 3808 2,42% 120 3,64% ip-208-102-51-6.static.fuse.net
23 320 0,74% 320 2,29% 3319 2,11% 127 3,85% mh1-dsl-72-49-49-11.fuse.net
24 311 0,72% 0 0,00% 111 0,07% 2 0,06% 20.48.232.178
25 290 0,67% 0 0,00% 297 0,19% 1 0,03% 185.198.240.49
26 290 0,67% 0 0,00% 297 0,19% 1 0,03% 45.86.202.157
27 288 0,66% 0 0,00% 294 0,19% 1 0,03% 178.239.198.141
28 288 0,66% 0 0,00% 294 0,19% 1 0,03% 193.37.32.186
29 288 0,66% 0 0,00% 294 0,19% 1 0,03% 2.57.169.2
30 288 0,66% 0 0,00% 294 0,19% 1 0,03% 81.199.26.83

Top 10 von 1750 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3067 7,08% 3067 21,93% 24210 15,39% 10 0,30% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
2 2 0,00% 2 0,01% 20580 13,09% 0 0,00% 123.24.235.187
3 260 0,60% 126 0,90% 17969 11,43% 90 2,73% 216.244.66.232
4 1850 4,27% 1850 13,23% 15903 10,11% 4 0,12% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1624 3,75% 1624 11,61% 8443 5,37% 7 0,21% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 2056 4,75% 1923 13,75% 6164 3,92% 6 0,18% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 5533 12,77% 0 0,00% 5587 3,55% 2 0,06% tri3.ru
8 420 0,97% 420 3,00% 5289 3,36% 116 3,52% wsip-184-178-172-28.rn.hr.cox.net
9 408 0,94% 408 2,92% 4800 3,05% 108 3,27% ip72-195-34-59.oc.oc.cox.net
10 2 0,00% 2 0,01% 4758 3,03% 0 0,00% 201.173.64.222-clientes-izzi.mx

Top 30 von 240 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20845 48,12% - (Direct Request)
2 8702 20,09% https://builder-spb.ru
3 5533 12,77% https://bit.ly/CREAMPIESEXCAM
4 2473 5,71% https://pinoyhealthhub.top
5 1175 2,71% https://lucky-day-mx.com/
6 460 1,06% https://seksvibor.com
7 348 0,80% https://getery.top
8 115 0,27% http://sandimmun.forumieren.de
9 115 0,27% http://slimexpourperdredupoidsorlistat.iq24.pl
10 80 0,18% http://estriolcremeonlinebestellen.mystrikingly.com
11 76 0,18% http://isotroinonlinetretiva10.wap.sh
12 75 0,17% http://canaural-cortizeme-bestellen.brushd.com
13 75 0,17% http://lidocaine-prilocaine.forumgaming.fr
14 75 0,17% http://meldonium.xobor.de
15 70 0,16% http://ppt.cc/feavkx
16 65 0,15% http://metacamschmerzmittelhund.brushd.com
17 60 0,14% http://cgmood.com/sirdalud-tizagelan
18 60 0,14% https://trouver-lioresal.cours.net/
19 50 0,12% http://lidocain-creme-xylocain-salbe.brushd.com
20 50 0,12% http://ppt.cc/f25dxx
21 50 0,12% http://ppt.cc/fbxabx
22 50 0,12% http://proventilbronchodilatateurventoline.asso-web.com
23 50 0,12% http://trouver-lioresal.cours.net
24 50 0,12% https://ppt.cc/fekG1x
25 45 0,10% http://prednisonecomprimedeltasoneachat.mystrikingly.com
26 45 0,10% https://lidocaine-prilocaine.forumgaming.fr/
27 44 0,10% http://luvox.xobor.de
28 40 0,09% http://cgmood.com/getoralsemaglutide
29 40 0,09% https://ppt.cc/fKV08x
30 39 0,09% https://www.google.com/search

Top 15 von 754 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5533 12,77% Mozilla/5.0 (Connect; X) Firefox/7.X
2 2560 5,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 2534 5,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 2519 5,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 2469 5,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 2423 5,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 1779 4,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 931 2,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
9 456 1,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 261 0,60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR
11 261 0,60% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
12 260 0,60% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 256 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
14 251 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
15 249 0,57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Usage by Country for April 2026

Top 30 von 43 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 22817 52,68% 1676 11,98% 63890 40,62% Unresolved/Unknown
2 14257 32,91% 8578 61,34% 60345 38,37% Russian Federation
3 4191 9,68% 2049 14,65% 5557 3,53% Commercial (com)
4 1717 3,96% 1546 11,05% 17408 11,07% Network (net)
5 71 0,16% 2 0,01% 71 0,05% Non-Profit (org)
6 62 0,14% 45 0,32% 344 0,22% Vietnam
7 34 0,08% 20 0,14% 182 0,12% Czech Republic
8 30 0,07% 21 0,15% 15 0,01% Brazil
9 24 0,06% 6 0,04% 20 0,01% Germany
10 22 0,05% 1 0,01% 21 0,01% Austria
11 15 0,03% 9 0,06% 4765 3,03% Mexico
12 8 0,02% 0 0,00% 6 0,00% European Union
13 7 0,02% 6 0,04% 2 0,00% France
14 7 0,02% 7 0,05% 2 0,00% Turkey
15 6 0,01% 5 0,04% 2 0,00% Argentina
16 4 0,01% 1 0,01% 3 0,00% Address Routing (arpa)
17 4 0,01% 4 0,03% 1 0,00% Ecuador
18 3 0,01% 1 0,01% 2 0,00% Canada
19 3 0,01% 1 0,01% 2 0,00% Spain
20 3 0,01% 3 0,02% 4625 2,94% Indonesia
21 2 0,00% 2 0,01% 0 0,00% United Arab Emirates
22 2 0,00% 2 0,01% 0 0,00% Belgium
23 2 0,00% 1 0,01% 1 0,00% Chile
24 2 0,00% 2 0,01% 0 0,00% Colombia
25 2 0,00% 2 0,01% 0 0,00% Guatemala
26 2 0,00% 1 0,01% 1 0,00% Kyrgyzstan
27 2 0,00% 1 0,01% 1 0,00% Malaysia
28 2 0,00% 2 0,01% 0 0,00% Poland
29 1 0,00% 1 0,01% 0 0,00% Generic TLD (info)
30 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% China


Generated by Webalizer Version 2.23