www.derbock.at www.derbock.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 01-Apr-2026 07:13 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 51874
Summe Dateien 18769
Summe Seiten 49422
Summe Besuche 3444
Total kB Files 456388
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2447
Summe unterschiedlicher URLs 385
Summe unterschiedlicher Verweise 292
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 851
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 69 1219
Anfragen pro Tag 1673 3821
Dateien pro Tag 605 3029
Seiten pro Tag 1594 3749
Sites per Day 78 148
Besuche pro Tag 111 141
kB Files per Day 14722 155148
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 36,18% 18769
Code 206 - Partial Content 0,03% 14
Code 301 - Moved Permanently 0,16% 85
Code 304 - Not Modified 0,02% 11
Code 403 - Forbidden 41,43% 21489
Code 404 - Not Found 22,18% 11506

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2084 4,02% 261 1,39% 2045 4,14% 105 3,05% 85 3,47% 1290 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
2 3798 7,32% 221 1,18% 3684 7,45% 129 3,75% 119 4,86% 3634 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
3 1822 3,51% 501 2,67% 1684 3,41% 107 3,11% 92 3,76% 1293 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
4 1692 3,26% 675 3,60% 1618 3,27% 124 3,60% 85 3,47% 6272 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
5 912 1,76% 49 0,26% 865 1,75% 85 2,47% 66 2,70% 838 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
6 957 1,84% 128 0,68% 872 1,76% 107 3,11% 123 5,03% 155148 33,99% 0 0,00% 0 0,00%
7 1267 2,44% 208 1,11% 1185 2,40% 88 2,56% 96 3,92% 95017 20,82% 0 0,00% 0 0,00%
8 1405 2,71% 223 1,19% 1381 2,79% 141 4,09% 119 4,86% 2638 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
9 1118 2,16% 204 1,09% 1037 2,10% 120 3,48% 124 5,07% 5832 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
10 2691 5,19% 2011 10,71% 2638 5,34% 96 2,79% 85 3,47% 1371 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
11 2354 4,54% 1352 7,20% 2291 4,64% 114 3,31% 80 3,27% 24145 5,29% 0 0,00% 0 0,00%
12 966 1,86% 213 1,13% 910 1,84% 83 2,41% 82 3,35% 2047 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
13 1120 2,16% 242 1,29% 1055 2,13% 86 2,50% 107 4,37% 2075 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
14 1184 2,28% 367 1,96% 1142 2,31% 79 2,29% 77 3,15% 1069 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
15 2626 5,06% 432 2,30% 2539 5,14% 116 3,37% 113 4,62% 5023 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
16 1207 2,33% 500 2,66% 1146 2,32% 120 3,48% 115 4,70% 53580 11,74% 0 0,00% 0 0,00%
17 1494 2,88% 722 3,85% 1400 2,83% 138 4,01% 140 5,72% 6821 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
18 1451 2,80% 636 3,39% 1354 2,74% 128 3,72% 148 6,05% 4970 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
19 1342 2,59% 693 3,69% 1224 2,48% 115 3,34% 148 6,05% 5287 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
20 907 1,75% 131 0,70% 814 1,65% 115 3,34% 143 5,84% 686 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
21 1060 2,04% 103 0,55% 902 1,83% 112 3,25% 144 5,88% 1110 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
22 1274 2,46% 375 2,00% 1185 2,40% 119 3,46% 141 5,76% 1227 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
23 1497 2,89% 654 3,48% 1392 2,82% 105 3,05% 112 4,58% 8846 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
24 3821 7,37% 3029 16,14% 3749 7,59% 121 3,51% 108 4,41% 1767 0,39% 0 0,00% 0 0,00%
25 3785 7,30% 2229 11,88% 3724 7,54% 129 3,75% 108 4,41% 39317 8,61% 0 0,00% 0 0,00%
26 1619 3,12% 369 1,97% 1534 3,10% 139 4,04% 120 4,90% 6078 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
27 1409 2,72% 496 2,64% 1335 2,70% 125 3,63% 112 4,58% 4947 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
28 1168 2,25% 382 2,04% 1103 2,23% 113 3,28% 118 4,82% 3163 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
29 1458 2,81% 470 2,50% 1376 2,78% 113 3,28% 112 4,58% 3132 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
30 909 1,75% 410 2,18% 824 1,67% 89 2,58% 100 4,09% 3542 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
31 1477 2,85% 483 2,57% 1414 2,86% 138 4,01% 137 5,60% 4221 0,92% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 60 1890 3,64% 22 702 3,74% 56 1759 3,56% 35 1070 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 59 1854 3,57% 24 749 3,99% 55 1733 3,51% 36 1108 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 100 3110 6,00% 22 683 3,64% 98 3040 6,15% 67 2071 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 60 1889 3,64% 25 786 4,19% 56 1763 3,57% 35 1079 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 94 2929 5,65% 23 732 3,90% 91 2851 5,77% 66 2049 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 56 1750 3,37% 22 711 3,79% 54 1683 3,41% 33 1014 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 105 3285 6,33% 61 1899 10,12% 99 3076 6,22% 13795 427641 93,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 60 1888 3,64% 14 461 2,46% 58 1800 3,64% 40 1237 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 58 1827 3,52% 16 506 2,70% 56 1745 3,53% 42 1293 0,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 58 1825 3,52% 23 719 3,83% 56 1749 3,54% 33 1026 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 66 2046 3,94% 23 715 3,81% 63 1964 3,97% 36 1107 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 67 2079 4,01% 28 875 4,66% 64 2003 4,05% 37 1155 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 64 1987 3,83% 24 761 4,05% 61 1913 3,87% 34 1069 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 108 3365 6,49% 24 771 4,11% 105 3268 6,61% 67 2070 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 72 2238 4,31% 24 755 4,02% 69 2145 4,34% 40 1251 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 65 2028 3,91% 28 882 4,70% 59 1857 3,76% 34 1065 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 69 2142 4,13% 26 822 4,38% 65 2043 4,13% 35 1096 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 64 2010 3,87% 26 807 4,30% 61 1897 3,84% 36 1106 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 65 2044 3,94% 24 763 4,07% 63 1955 3,96% 37 1159 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 60 1888 3,64% 25 785 4,18% 56 1759 3,56% 36 1108 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 62 1930 3,72% 23 733 3,91% 59 1841 3,73% 38 1173 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 65 2041 3,93% 23 725 3,86% 62 1937 3,92% 36 1123 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 66 2071 3,99% 22 690 3,68% 63 1982 4,01% 38 1188 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 56 1758 3,39% 23 737 3,93% 53 1659 3,36% 36 1129 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 385 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 67 0,13% 248400 54,43% 0 0,00% 0 0,00% /Extra05_PDF.zip
2 63 0,12% 370 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/server.svg
3 49 0,09% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP.html
4 45 0,09% 54 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/styles.css
5 41 0,08% 19456 4,26% 0 0,00% 0 0,00% /Links.zip
6 40 0,08% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Extra_13_PDF.zip
7 37 0,07% 4930 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/Referenzen.pdf
8 36 0,07% 4778 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Referenzen.pdf
9 35 0,07% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/
10 33 0,06% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref.html
11 32 0,06% 3162 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /cmon17_Folder.zip
12 30 0,06% 1155 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/CV_GB.pdf
13 30 0,06% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/feed.xml
14 29 0,06% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer.html
15 29 0,06% 581 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/CV_GB.pdf
16 25 0,05% 25751 5,64% 0 0,00% 0 0,00% /Extra04_PDF.zip
17 22 0,04% 579 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/CV_GB.pdf
18 13 0,03% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/Widgets/Navbar/navbar.js
19 12 0,02% 101 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/Preisliste 2014.pdf
20 10 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.css
21 10 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Preisliste 2014.pdf
22 10 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Ref.css
23 10 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/Widgets/SharedResources/WidgetCommon.js
24 10 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/iWebSite.js
25 9 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.js
26 9 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/HPMoz.css
27 8 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.css
28 8 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.js
29 8 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/LeerIE.css
30 8 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/LeerMoz.css

Top 10 von 385 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 67 0,13% 248400 54,43% 0 0,00% 0 0,00% /Extra05_PDF.zip
2 25 0,05% 25751 5,64% 0 0,00% 0 0,00% /Extra04_PDF.zip
3 41 0,08% 19456 4,26% 0 0,00% 0 0,00% /Links.zip
4 37 0,07% 4930 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/Referenzen.pdf
5 36 0,07% 4778 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Referenzen.pdf
6 32 0,06% 3162 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /cmon17_Folder.zip
7 30 0,06% 1155 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/CV_GB.pdf
8 29 0,06% 581 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/CV_GB.pdf
9 22 0,04% 579 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/CV_GB.pdf
10 63 0,12% 370 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/server.svg

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49 0,09% 44 33,08% /homepagederbock/HP.html
2 35 0,07% 31 23,31% /homepagederbock/
3 33 0,06% 31 23,31% /homepagederbock/Ref.html
4 29 0,06% 27 20,30% /homepagederbock/Leer.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49 0,09% 47 34,81% /homepagederbock/HP.html
2 35 0,07% 32 23,70% /homepagederbock/
3 33 0,06% 30 22,22% /homepagederbock/Ref.html
4 29 0,06% 26 19,26% /homepagederbock/Leer.html

Top 30 von 2447 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 14316 27,60% 0 0,00% 14456 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,20% tri3.ru
2 4502 8,68% 4502 23,99% 34176 7,49% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% v714790.hosted-by-vdsina.com
3 2950 5,69% 2950 15,72% 22056 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% v687745.hosted-by-vdsina.com
4 2761 5,32% 2761 14,71% 18108 3,97% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,20% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 2647 5,10% 0 0,00% 624 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 274 7,96% 91.225.162.61
6 2247 4,33% 2247 11,97% 18921 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,35% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1355 2,61% 1224 6,52% 5922 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 39 1,13% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1319 2,54% 1302 6,94% 8453 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,29% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1091 2,10% 1091 5,81% 6404 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,78% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 998 1,92% 0 0,00% 304 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,17% 20.151.11.236
11 980 1,89% 0 0,00% 707 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.192.16.215
12 974 1,88% 0 0,00% 843 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 216.73.160.232
13 974 1,88% 0 0,00% 843 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 45.133.5.53
14 814 1,57% 0 0,00% 190 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 102 2,96% 91.225.162.238
15 609 1,17% 0 0,00% 145 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 4.204.200.32
16 508 0,98% 0 0,00% 117 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 20.220.232.240
17 451 0,87% 0 0,00% 194 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 20.104.124.39
18 450 0,87% 0 0,00% 193 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 20.63.96.180
19 444 0,86% 0 0,00% 186 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 20.151.201.236
20 238 0,46% 0 0,00% 72 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 20.151.2.242
21 200 0,39% 100 0,53% 123 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 2.58.173.134
22 199 0,38% 0 0,00% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 172.161.139.80
23 193 0,37% 0 0,00% 197 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 185.192.16.186
24 180 0,35% 0 0,00% 184 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 216.73.160.92
25 180 0,35% 0 0,00% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 4.223.76.100
26 180 0,35% 0 0,00% 184 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 45.133.5.41
27 179 0,35% 0 0,00% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 20.63.38.5
28 179 0,35% 0 0,00% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 4.232.184.93
29 169 0,33% 0 0,00% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 158.158.52.178
30 168 0,32% 96 0,51% 110 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 188.143.244.143

Top 10 von 2447 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2 0,00% 2 0,01% 47166 10,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 106.219.120.135
2 2 0,00% 2 0,01% 47166 10,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 155.145.66.37.rev.sfr.net
3 2 0,00% 2 0,01% 47166 10,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% host-78-149-154-229.as13285.net
4 5 0,01% 4 0,02% 46911 10,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% dynamic-adsl.viettel.vn
5 4502 8,68% 4502 23,99% 34176 7,49% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% v714790.hosted-by-vdsina.com
6 2 0,00% 2 0,01% 32794 7,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 39.234.0.168.in-addr.arpa
7 2950 5,69% 2950 15,72% 22056 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% v687745.hosted-by-vdsina.com
8 2247 4,33% 2247 11,97% 18921 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,35% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 2761 5,32% 2761 14,71% 18108 3,97% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,20% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 2 0,00% 2 0,01% 16458 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.196.178.213

Top 30 von 292 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14469 27,89% - (Direct Request)
2 14316 27,60% https://bit.ly/CREAMPIESEXCAM
3 7467 14,39% https://familyicon.ru
4 4866 9,38% https://vetosh-optom.ru
5 2778 5,36% https://builder-spb.ru
6 1115 2,15% https://auto-5-box.ru
7 900 1,73% https://creativeplans.pp.ua
8 460 0,89% https://seksvibor.com
9 384 0,74% https://getery.top
10 80 0,15% http://butramin15obestat.brushd.com
11 75 0,14% https://butramin15obestat.brushd.com
12 70 0,13% https://fenbendazol444kapseln222.brushd.com
13 66 0,13% http://cgmood.com/ale70fos
14 65 0,13% http://engineeringproposalwriting.rf.gd
15 65 0,13% https://ikervisverkaziaciclograftachat.brushd.com
16 64 0,12% https://cgmood.com/bupropiona150portugal
17 60 0,12% http://ciclosporinaugentropfenemulsion.xobor.de
18 60 0,12% http://ciclosporine-collyre.forumactif.be
19 60 0,12% http://fenbendazol444kapseln222.brushd.com
20 58 0,11% http://fipronilspraychaton.cours.net
21 56 0,11% http://cgmood.com/ciclosporinaugentropfenhund
22 55 0,11% http://rimadylcarprofenchewablechien.brushd.com
23 55 0,11% http://sibutramineachatbelgique.yooco.org
24 55 0,11% http://snippet.host/ovmqzs
25 55 0,11% https://cgmood.com/glaupaxtablettendiamox250hohenkrankheit
26 50 0,10% http://cgmood.com/glaupaxtablettendiamox250hohenkrankheit
27 50 0,10% https://meldoniodihidratas250venta.mystrikingly.com/
28 49 0,09% http://abnehm-tabletten-rezept.brushd.com
29 47 0,09% https://durexultraachat.forumotion.me/
30 45 0,09% http://fluoxetinepascher.forumpro.fr

Top 15 von 851 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14316 27,60% Mozilla/5.0 (Connect; X) Firefox/7.X
2 3709 7,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 3348 6,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 3322 6,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 3258 6,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 3254 6,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 3238 6,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 900 1,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.133 Safari/537.36
9 767 1,48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 316 0,61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 304 0,59% Googlebot-Image/1.0
12 172 0,33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
13 170 0,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
14 168 0,32% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
15 158 0,30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for Maerz 2026

Top 30 von 58 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 23099 44,53% 8634 46,00% 72267 15,83% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
2 17836 34,38% 1079 5,75% 106835 23,41% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 9967 19,21% 8675 46,22% 62978 13,80% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 423 0,82% 109 0,58% 107262 23,50% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 75 0,14% 41 0,22% 210 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
6 74 0,14% 49 0,26% 47107 10,32% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
7 53 0,10% 38 0,20% 124 0,03% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 52 0,10% 18 0,10% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Germany
9 45 0,09% 36 0,19% 15265 3,34% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
10 41 0,08% 3 0,02% 39 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
11 37 0,07% 12 0,06% 69 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Austria
12 36 0,07% 20 0,11% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
13 16 0,03% 3 0,02% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
14 10 0,02% 7 0,04% 11274 2,47% 0 0,00% 0 0,00% France
15 9 0,02% 2 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
16 9 0,02% 5 0,03% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
17 7 0,01% 1 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
18 6 0,01% 6 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
19 5 0,01% 5 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
20 5 0,01% 5 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
21 5 0,01% 4 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
22 5 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
23 5 0,01% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
24 4 0,01% 3 0,02% 32795 7,19% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
25 3 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
26 3 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Estonia
27 3 0,01% 3 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Israel
28 3 0,01% 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
29 2 0,00% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
30 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.23